<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 1, 2026 at 3:27 am by All in One SEO Pro v5.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.piensageotermia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PiensaGeotermia - Noticias de energía geotérmica</title>
		<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com]]></link>
		<description><![CDATA[PiensaGeotermia - Noticias de energía geotérmica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:48:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.piensageotermia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-proyecto-uplift-busca-desarrollar-y-demostrar-un-sistema-geotermico-mejorado-seguro-para-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-proyecto-uplift-busca-desarrollar-y-demostrar-un-sistema-geotermico-mejorado-seguro-para-europa/]]></link>
			<title>El proyecto UPLIFT busca desarrollar y demostrar un sistema geotérmico mejorado seguro para Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/delegacion-de-nevis-inspecciona-plataforma-antes-movilizacion-y-proxima-perforacion-geotermica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/delegacion-de-nevis-inspecciona-plataforma-antes-movilizacion-y-proxima-perforacion-geotermica/]]></link>
			<title>Delegación de Nevis inspecciona taladro antes movilización y próxima perforación geotérmica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/cowi-y-sinotech-colaboraran-en-oportunidades-geotermicas-en-taiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/cowi-y-sinotech-colaboraran-en-oportunidades-geotermicas-en-taiwan/]]></link>
			<title>COWI y SINOTECH colaborarán en oportunidades geotérmicas en Taiwán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-fondo-de-mitigacion-de-riesgos-geotermicos-en-filipinas-despierta-el-interes-de-12-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-fondo-de-mitigacion-de-riesgos-geotermicos-en-filipinas-despierta-el-interes-de-12-empresas/]]></link>
			<title>Un fondo de mitigación de riesgos geotérmicos en Filipinas despierta el interés de 12 empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/solicitud-de-informacion-exploracion-y-desarrollo-geotermico-en-texas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/solicitud-de-informacion-exploracion-y-desarrollo-geotermico-en-texas/]]></link>
			<title>Solicitud de información: exploración y desarrollo geotérmico en Texas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/finalizada-la-perforacion-geotermica-realizada-por-aardwarmte-wippolderlaan-en-los-paises-bajos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/finalizada-la-perforacion-geotermica-realizada-por-aardwarmte-wippolderlaan-en-los-paises-bajos/]]></link>
			<title>Finaliza perforación geotérmica realizada por Aardwarmte Wippolderlaan en los Países Bajos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/nrw-financia-la-ampliacion-del-sistema-geotermico-en-una-universidad-de-munster-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/nrw-financia-la-ampliacion-del-sistema-geotermico-en-una-universidad-de-munster-alemania/]]></link>
			<title>NRW financia la ampliación del sistema geotérmico en una universidad de Münster, Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/quaise-recauda-180-millones-de-dolares-en-el-cierre-final-de-su-ronda-de-financiacion-serie-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/quaise-recauda-180-millones-de-dolares-en-el-cierre-final-de-su-ronda-de-financiacion-serie-b/]]></link>
			<title>Quaise recauda 180 millones de dólares en el cierre final de su ronda de financiación Serie B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/se-iniciaran-los-trabajos-para-el-cierre-definitivo-del-pozo-geotermico-en-basilea-suiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/se-iniciaran-los-trabajos-para-el-cierre-definitivo-del-pozo-geotermico-en-basilea-suiza/]]></link>
			<title>Se iniciarán los trabajos para el cierre definitivo del pozo geotérmico en Basilea, Suiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/2gre-obtiene-permiso-para-un-proyecto-geotermico-de-litio-en-la-cuenca-de-limagne-en-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/2gre-obtiene-permiso-para-un-proyecto-geotermico-de-litio-en-la-cuenca-de-limagne-en-francia/]]></link>
			<title>2gré obtiene permiso para un proyecto geotérmico de litio en la cuenca de Limagne, en Francia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/geo-dipa-firma-memorando-de-entendimiento-para-explorar-el-suministro-de-calor-geotermico-para-el-procesamiento-del-te-en-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/geo-dipa-firma-memorando-de-entendimiento-para-explorar-el-suministro-de-calor-geotermico-para-el-procesamiento-del-te-en-indonesia/]]></link>
			<title>Geo Dipa firma memorando de entendimiento para explorar el suministro de calor geotérmico para el procesamiento del té en Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/nueva-perforacion-geotermica-de-3400-metros-para-suministrar-calefaccion-al-aeropuerto-de-la-provincia-de-hunan-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/nueva-perforacion-geotermica-de-3400-metros-para-suministrar-calefaccion-al-aeropuerto-de-la-provincia-de-hunan-china/]]></link>
			<title>Nueva perforación geotérmica de 3400 metros para suministrar calefacción al aeropuerto de la provincia de Hunan, China</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-proyecto-geotermico-en-hamburgo-alemania-avanza-con-la-instalacion-de-la-bomba-de-calor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-proyecto-geotermico-en-hamburgo-alemania-avanza-con-la-instalacion-de-la-bomba-de-calor/]]></link>
			<title>El proyecto geotérmico en Hamburgo, Alemania, avanza con la instalación de la bomba de calor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/finaliza-eperforacion-geotermica-en-la-zona-de-otto-wagner-en-viena-austria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/finaliza-eperforacion-geotermica-en-la-zona-de-otto-wagner-en-viena-austria/]]></link>
			<title>Finaliza eperforación geotérmica en la zona de Otto Wagner en Viena, Austria.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/chiyoda-llevara-a-cabo-un-estudio-de-viabilidad-sobre-equipos-de-superficie-para-dar-soporte-al-proyecto-geotermico-sage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/chiyoda-llevara-a-cabo-un-estudio-de-viabilidad-sobre-equipos-de-superficie-para-dar-soporte-al-proyecto-geotermico-sage/]]></link>
			<title>Chiyoda llevará a cabo un estudio de viabilidad sobre equipos de superficie para dar soporte al proyecto geotérmico Sage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-y-pln-firman-una-carta-de-intencion-para-la-compra-de-electricidad-para-una-planta-geotermica-de-45-mw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-y-pln-firman-una-carta-de-intencion-para-la-compra-de-electricidad-para-una-planta-geotermica-de-45-mw/]]></link>
			<title>Pertamina y PLN firman una carta de intención para la compra de electricidad para una planta geotérmica de 45 MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 22:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-energia-geotermica-es-un-elemento-del-acuerdo-de-cooperacion-entre-turquia-y-siria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-energia-geotermica-es-un-elemento-del-acuerdo-de-cooperacion-entre-turquia-y-siria/]]></link>
			<title>La energía geotérmica como elemento de acuerdo de cooperación entre Turquía y Siria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 22:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/birch-geothermal-apostando-por-la-velocidad-y-construyendo-la-proxima-generacion-de-energia-geotermica-mejorada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/birch-geothermal-apostando-por-la-velocidad-y-construyendo-la-proxima-generacion-de-energia-geotermica-mejorada/]]></link>
			<title>Birch Geothermal: Apostando por la velocidad y construyendo la próxima generación de energía geotérmica mejorada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 23:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/cornish-lithium-adjudica-a-halliburton-el-contrato-de-perforacion-para-un-proyecto-geotermico-de-litio-en-el-reino-unido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/cornish-lithium-adjudica-a-halliburton-el-contrato-de-perforacion-para-un-proyecto-geotermico-de-litio-en-el-reino-unido/]]></link>
			<title>Cornish Lithium adjudica a Halliburton el contrato de perforación para un proyecto geotérmico de litio en el Reino Unido</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 22:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-estudio-revela-que-el-aprendizaje-sobre-energia-geotermica-sigue-siendo-muy-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-estudio-revela-que-el-aprendizaje-sobre-energia-geotermica-sigue-siendo-muy-local/]]></link>
			<title>Un estudio revela que el aprendizaje sobre energía geotérmica sigue siendo muy local</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 22:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/dmt-inicia-una-campana-de-prospeccion-sismica-3d-para-la-exploracion-geotermica-en-el-area-metropolitana-de-munich-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/dmt-inicia-una-campana-de-prospeccion-sismica-3d-para-la-exploracion-geotermica-en-el-area-metropolitana-de-munich-alemania/]]></link>
			<title>DMT inicia una campaña de prospección sísmica 3D para la exploración geotérmica en el área metropolitana de Múnich, Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-oficina-de-administracion-de-tierras-blm-recibe-la-cifra-record-de-24-millones-de-dolares-en-ofertas-ganadoras-en-la-subasta-de-arrendamientos-geotermicos-de-utah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-oficina-de-administracion-de-tierras-blm-recibe-la-cifra-record-de-24-millones-de-dolares-en-ofertas-ganadoras-en-la-subasta-de-arrendamientos-geotermicos-de-utah/]]></link>
			<title>La Oficina de Administración de Tierras (BLM) recibe la cifra récord de 24 millones de dólares en ofertas ganadoras en la subasta de arrendamientos geotérmicos de Utah.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/gestion-inteligente-de-centrales-geotermicas-en-taiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/gestion-inteligente-de-centrales-geotermicas-en-taiwan/]]></link>
			<title>Gestión inteligente de centrales geotérmicas en Taiwán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/sage-geosystems-valida-sus-pruebas-de-sistemas-geotermicos-mejorados-tras-mas-de-120-dias-de-funcionamiento-en-texas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/sage-geosystems-valida-sus-pruebas-de-sistemas-geotermicos-mejorados-tras-mas-de-120-dias-de-funcionamiento-en-texas/]]></link>
			<title>Sage Geosystems valida sus pruebas de sistemas geotérmicos mejorados tras más de 120 días de funcionamiento en Texas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-universidad-estatal-de-portland-lidera-una-iniciativa-para-la-ubicacion-de-proyectos-de-sistemas-geotermicos-mejorados-mediante-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-universidad-estatal-de-portland-lidera-una-iniciativa-para-la-ubicacion-de-proyectos-de-sistemas-geotermicos-mejorados-mediante-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>La Universidad Estatal de Portland lidera una iniciativa para la ubicación de proyectos de sistemas geotérmicos mejorados mediante inteligencia artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/eig-anuncia-inversion-en-power-planet-empresa-desarrolladora-de-sistemas-geotermicos-mejorados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/eig-anuncia-inversion-en-power-planet-empresa-desarrolladora-de-sistemas-geotermicos-mejorados/]]></link>
			<title>EIG anuncia inversión en Power Planet, empresa desarrolladora de sistemas geotérmicos mejorados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/baseload-capital-redefine-su-estrategia-para-impulsar-el-crecimiento-de-la-geotermia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/baseload-capital-redefine-su-estrategia-para-impulsar-el-crecimiento-de-la-geotermia/]]></link>
			<title>Baseload Capital redefine su estrategia para impulsar el crecimiento de la geotermia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/green-therma-firma-un-contrato-de-perforacion-para-una-demostracion-geotermica-de-circuito-cerrado-en-dinamarca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/green-therma-firma-un-contrato-de-perforacion-para-una-demostracion-geotermica-de-circuito-cerrado-en-dinamarca/]]></link>
			<title>Green Therma firma un contrato de perforación para una demostración geotérmica de circuito cerrado en Dinamarca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/abierta-consulta-previa-para-la-licitacion-de-perforacion-de-exploracion-geotermica-en-croacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/abierta-consulta-previa-para-la-licitacion-de-perforacion-de-exploracion-geotermica-en-croacia/]]></link>
			<title>Abierta consulta previa para licitación de perforación de exploración geotérmica en Croacia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/oferta-de-empleo-director-a-de-programa-para-energia-geotermica-en-rocas-supercalientes-clean-air-task-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/oferta-de-empleo-director-a-de-programa-para-energia-geotermica-en-rocas-supercalientes-clean-air-task-force/]]></link>
			<title>Oferta de empleo: Director/a de programa para energía geotérmica en rocas supercalientes, Clean Air Task Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/neptune-energy-inicia-la-fase-de-pruebas-piloto-de-su-proyecto-geotermico-de-litio-en-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/neptune-energy-inicia-la-fase-de-pruebas-piloto-de-su-proyecto-geotermico-de-litio-en-alemania/]]></link>
			<title>Neptune Energy inicia la fase de pruebas piloto de su proyecto geotérmico de litio en Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/convocatoria-de-propuestas-convocatoria-de-financiacion-de-la-ue-para-proyectos-geotermicos-destinados-a-yacimientos-sedimentarios-profundos-y-del-basamento-rocoso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/convocatoria-de-propuestas-convocatoria-de-financiacion-de-la-ue-para-proyectos-geotermicos-destinados-a-yacimientos-sedimentarios-profundos-y-del-basamento-rocoso/]]></link>
			<title>Convocatoria de propuestas: convocatoria de financiación de la UE para proyectos geotérmicos destinados a yacimientos sedimentarios profundos y del basamento rocoso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/nuevo-pozo-geotermico-aumentara-el-suministro-de-calor-en-ashildarmyri-islandia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/nuevo-pozo-geotermico-aumentara-el-suministro-de-calor-en-ashildarmyri-islandia/]]></link>
			<title>Nuevo pozo geotérmico aumentará el suministro de calor en Áshildarmýri, Islandia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/comienzan-perforacion-para-la-ampliacion-de-la-red-de-calefaccion-de-agua-de-la-mina-en-heerlen-paises-bajos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/comienzan-perforacion-para-la-ampliacion-de-la-red-de-calefaccion-de-agua-de-la-mina-en-heerlen-paises-bajos/]]></link>
			<title>Comienzan perforación para la ampliación de la red de calefacción de agua de la mina en Heerlen, Países Bajos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-estudio-britanico-pondra-a-prueba-si-la-calefaccion-y-refrigeracion-geotermica-de-las-carreteras-podria-prevenir-la-aparicion-de-baches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-estudio-britanico-pondra-a-prueba-si-la-calefaccion-y-refrigeracion-geotermica-de-las-carreteras-podria-prevenir-la-aparicion-de-baches/]]></link>
			<title>Un estudio británico pondrá a prueba si la calefacción y refrigeración geotérmica de las carreteras podría prevenir la aparición de baches</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-oficina-de-administracion-de-tierras-blm-aprueba-la-perforacion-en-utah-como-parte-de-un-estudio-sobre-sistemas-geotermicos-ocultos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-oficina-de-administracion-de-tierras-blm-aprueba-la-perforacion-en-utah-como-parte-de-un-estudio-sobre-sistemas-geotermicos-ocultos/]]></link>
			<title>La Oficina de Administración de Tierras (BLM) aprueba la perforación en Utah como parte de un estudio sobre sistemas geotérmicos ocultos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/finalizada-la-perforacion-de-un-pozo-geotermico-de-39-km-en-banska-nizna-polonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/finalizada-la-perforacion-de-un-pozo-geotermico-de-39-km-en-banska-nizna-polonia/]]></link>
			<title>Finalizada la perforación de un pozo geotérmico de 3,9 km en Banská Nizna, Polonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/mexico-sera-sede-del-primer-aapg-latin-america-geothermal-systems-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/mexico-sera-sede-del-primer-aapg-latin-america-geothermal-systems-workshop/]]></link>
			<title>México acogerá el AAPG Latin America Geothermal Systems Workshop</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/seminario-web-la-frontera-geotermica-una-plataforma-global-para-el-intercambio-de-conocimientos-28-de-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/seminario-web-la-frontera-geotermica-una-plataforma-global-para-el-intercambio-de-conocimientos-28-de-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>Seminario web – La frontera geotérmica: una plataforma global para el intercambio de conocimientos, 28 de agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-proyecto-de-investigacion-busca-estudiar-la-idoneidad-geotermica-de-la-piedra-caliza-en-la-region-del-rin-ruhr-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-proyecto-de-investigacion-busca-estudiar-la-idoneidad-geotermica-de-la-piedra-caliza-en-la-region-del-rin-ruhr-alemania/]]></link>
			<title>Nuevo proyecto de investigación busca estudiar la idoneidad geotérmica de la piedra caliza en la región del Rin-Ruhr, Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-de-dominica-inicia-oficialmente-operaciones-comerciales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-de-dominica-inicia-oficialmente-operaciones-comerciales/]]></link>
			<title>La central geotérmica de Dominica inicia oficialmente operaciones comerciales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/strataphy-y-taqa-geothermal-se-asocian-para-acelerar-el-despliegue-de-sistemas-de-refrigeracion-geotermica-en-arabia-saudita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/strataphy-y-taqa-geothermal-se-asocian-para-acelerar-el-despliegue-de-sistemas-de-refrigeracion-geotermica-en-arabia-saudita/]]></link>
			<title>Strataphy y TAQA Geothermal se asocian para acelerar el despliegue de sistemas de refrigeración geotérmica en Arabia Saudita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/utah-forge-inicia-una-prueba-de-circulacion-prolongada-para-evaluar-el-rendimiento-a-largo-plazo-de-la-energia-geotermica-mejorada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/utah-forge-inicia-una-prueba-de-circulacion-prolongada-para-evaluar-el-rendimiento-a-largo-plazo-de-la-energia-geotermica-mejorada/]]></link>
			<title>Utah FORGE inicia una prueba de circulación prolongada para evaluar el rendimiento a largo plazo de la energía geotérmica mejorada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-tribunal-de-apelaciones-de-california-cuestiona-la-evaluacion-ambiental-de-un-proyecto-geotermico-de-litio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-tribunal-de-apelaciones-de-california-cuestiona-la-evaluacion-ambiental-de-un-proyecto-geotermico-de-litio/]]></link>
			<title>Un tribunal de apelaciones de California cuestiona la evaluación ambiental de un proyecto geotérmico de litio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/ipeks-geothermal-perforara-13-pozos-para-un-invernadero-geotermico-en-afyonkarahisar-turquia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/ipeks-geothermal-perforara-13-pozos-para-un-invernadero-geotermico-en-afyonkarahisar-turquia/]]></link>
			<title>Ipeks Geothermal perforará 13 pozos para un invernadero geotérmico en Afyonkarahisar, Turquía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/cornish-lithium-recibe-financiacion-mediante-subvenciones-para-impulsar-el-proyecto-geotermico-de-litio-de-cross-lanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/cornish-lithium-recibe-financiacion-mediante-subvenciones-para-impulsar-el-proyecto-geotermico-de-litio-de-cross-lanes/]]></link>
			<title>Cornish Lithium recibe financiación mediante subvenciones para impulsar el proyecto geotérmico de litio de Cross Lanes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/ongc-finaliza-la-perforacion-del-segundo-pozo-geotermico-en-el-valle-de-puga-en-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/ongc-finaliza-la-perforacion-del-segundo-pozo-geotermico-en-el-valle-de-puga-en-india/]]></link>
			<title>ONGC finaliza la perforación del segundo pozo geotérmico en el valle de Puga, en India</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-ciudad-de-nueva-york-inicia-un-estudio-para-construir-una-red-de-energia-termica-alrededor-de-las-estaciones-de-metro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-ciudad-de-nueva-york-inicia-un-estudio-para-construir-una-red-de-energia-termica-alrededor-de-las-estaciones-de-metro/]]></link>
			<title>La ciudad de Nueva York inicia un estudio para construir una red de energía térmica alrededor de las estaciones de metro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-energia-geotermica-una-solucion-para-la-creciente-demanda-de-refrigeracion-de-turquia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-energia-geotermica-una-solucion-para-la-creciente-demanda-de-refrigeracion-de-turquia/]]></link>
			<title>La energía geotérmica, una solución para la creciente demanda de refrigeración de Turquía</title>
