<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 21, 2026 at 2:43 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.piensageotermia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PiensaGeotermia - Noticias de energía geotérmica</title>
		<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com]]></link>
		<description><![CDATA[PiensaGeotermia - Noticias de energía geotérmica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:04:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.piensageotermia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/engie-obtiene-permiso-de-exploracion-geotermica-para-el-sitio-cafres-palmistes-en-la-isla-de-la-reunion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/engie-obtiene-permiso-de-exploracion-geotermica-para-el-sitio-cafres-palmistes-en-la-isla-de-la-reunion/]]></link>
			<title>Engie obtiene permiso de exploración geotérmica para el sitio Cafres-Palmistes en la Isla de la Reunión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/inscripciones-abiertas-talleres-de-modelado-geotermico-impartidos-por-seequent-en-wgc2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/inscripciones-abiertas-talleres-de-modelado-geotermico-impartidos-por-seequent-en-wgc2026/]]></link>
			<title>Inscripciones abiertas: talleres de modelado geotérmico impartidos por Seequent en WGC2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/zanskar-suministrara-100-mw-de-energia-geotermica-a-los-centros-de-datos-de-amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/zanskar-suministrara-100-mw-de-energia-geotermica-a-los-centros-de-datos-de-amazon/]]></link>
			<title>Zanskar suministrará 100 MW de energía geotérmica a los centros de datos de Amazon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/gel-consigue-financiacion-de-10-millones-de-libras-de-un-banco-holandes-para-ampliar-su-proyecto-geotermico-y-de-litio-en-el-reino-unido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/gel-consigue-financiacion-de-10-millones-de-libras-de-un-banco-holandes-para-ampliar-su-proyecto-geotermico-y-de-litio-en-el-reino-unido/]]></link>
			<title>GEL consigue financiación de 10 millones de libras de un banco holandés para ampliar su proyecto geotérmico y de litio en el Reino Unido</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/inscripciones-abiertas-taller-sobre-gestion-de-gas-geotermico-7-de-junio-de-2026-calgary-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/inscripciones-abiertas-taller-sobre-gestion-de-gas-geotermico-7-de-junio-de-2026-calgary-canada/]]></link>
			<title>Inscripciones abiertas – Taller sobre gestión de gas geotérmico; 7 de junio de 2026; Calgary, Canadá</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/puebla-acoge-el-xxxii-congreso-anual-de-la-asociacion-geotermica-mexicana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/puebla-acoge-el-xxxii-congreso-anual-de-la-asociacion-geotermica-mexicana/]]></link>
			<title>Puebla acoge el XXXII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/lithium-de-france-y-el-kit-colaboraran-en-la-investigacion-de-la-sismicidad-inducida-en-la-fosa-tectonica-del-alto-rin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/lithium-de-france-y-el-kit-colaboraran-en-la-investigacion-de-la-sismicidad-inducida-en-la-fosa-tectonica-del-alto-rin/]]></link>
			<title>Lithium de France y el KIT colaborarán en la investigación de la sismicidad inducida en la fosa tectónica del Alto Rin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/vulcan-inicia-la-construccion-de-una-planta-de-procesamiento-para-su-proyecto-de-litio-geotermico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/vulcan-inicia-la-construccion-de-una-planta-de-procesamiento-para-su-proyecto-de-litio-geotermico/]]></link>
			<title>Vulcan inicia la construcción de una planta de procesamiento para su proyecto de litio geotérmico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/islandia-liderara-una-importante-presencia-en-el-congreso-mundial-de-energia-geotermica-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/islandia-liderara-una-importante-presencia-en-el-congreso-mundial-de-energia-geotermica-de-2026/]]></link>
			<title>Islandia liderará una importante presencia en el Congreso Mundial de Energía Geotérmica de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/granada-avanza-con-los-trabajos-preparatorios-para-la-perforacion-de-exploracion-geotermica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/granada-avanza-con-los-trabajos-preparatorios-para-la-perforacion-de-exploracion-geotermica/]]></link>
			<title>Granada avanza con los trabajos preparatorios para la perforación de exploración geotérmica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/madrid-impulsa-la-geotermia-profunda-para-generacion-electrica-en-un-paso-pionero-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/madrid-impulsa-la-geotermia-profunda-para-generacion-electrica-en-un-paso-pionero-en-espana/]]></link>
			<title>Madrid impulsa la geotermia profunda para generación eléctrica en un paso pionero en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/consorcio-de-investigacion-recibe-subvencion-de-la-ue-por-10-millones-de-euros-para-desarrollar-tecnologias-geotermicas-de-alta-temperatura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/consorcio-de-investigacion-recibe-subvencion-de-la-ue-por-10-millones-de-euros-para-desarrollar-tecnologias-geotermicas-de-alta-temperatura/]]></link>
			<title>Consorcio de investigación recibe subvención de la UE por 10 millones de euros para desarrollar tecnologías geotérmicas de alta temperatura</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 02:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/dalkia-obtiene-contrato-para-proyecto-de-calefaccion-geotermica-urbana-en-la-region-de-beauvaisis-en-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/dalkia-obtiene-contrato-para-proyecto-de-calefaccion-geotermica-urbana-en-la-region-de-beauvaisis-en-francia/]]></link>
			<title>Dalkia obtiene contrato para proyecto de calefacción geotérmica urbana en la región de Beauvaisis, en Francia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 02:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/india-lanza-un-proyecto-para-reconvertir-pozos-de-petroleo-y-gas-abandonados-en-instalaciones-geotermicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/india-lanza-un-proyecto-para-reconvertir-pozos-de-petroleo-y-gas-abandonados-en-instalaciones-geotermicas/]]></link>
			<title>India lanza un proyecto para reconvertir pozos de petróleo y gas abandonados en instalaciones geotérmicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 02:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/quaise-presenta-los-planes-de-desarrollo-para-una-planta-geotermica-supercaliente-de-50-mw-en-oregon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/quaise-presenta-los-planes-de-desarrollo-para-una-planta-geotermica-supercaliente-de-50-mw-en-oregon/]]></link>
			<title>Quaise presenta los planes de desarrollo para una planta geotérmica de roca supercaliente de 50 MW en Oregón</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 02:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/se-ha-aprobado-la-financiacion-conjunta-para-apoyar-la-ampliacion-de-la-central-geotermica-de-bouillante-guadalupe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/se-ha-aprobado-la-financiacion-conjunta-para-apoyar-la-ampliacion-de-la-central-geotermica-de-bouillante-guadalupe/]]></link>
			<title>Aprobada financiación conjunta para apoyar la ampliación de la central geotérmica de Bouillante, Guadalupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-de-braunau-simbach-en-alemania-austria-celebra-25-anos-de-funcionamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-de-braunau-simbach-en-alemania-austria-celebra-25-anos-de-funcionamiento/]]></link>
			<title>La central geotérmica de Braunau-Simbach, en Alemania/Austria, celebra 25 años de funcionamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-geothermal-busca-diversificar-su-negocio-con-centros-de-datos-y-alquiler-de-equipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-geothermal-busca-diversificar-su-negocio-con-centros-de-datos-y-alquiler-de-equipos/]]></link>
			<title>Pertamina Geothermal busca diversificar su negocio con centros de datos y alquiler de equipos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-estudio-destaca-el-potencial-geotermico-de-baja-temperatura-en-el-suroeste-de-los-paises-bajos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/un-estudio-destaca-el-potencial-geotermico-de-baja-temperatura-en-el-suroeste-de-los-paises-bajos/]]></link>
			<title>Nuevo estudio destaca el potencial geotérmico de baja temperatura en el suroeste de los Países Bajos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/avanza-proyecto-de-uso-directo-de-calor-geotermico-en-mina-de-cobre-en-arizona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/avanza-proyecto-de-uso-directo-de-calor-geotermico-en-mina-de-cobre-en-arizona/]]></link>
			<title>Avanza proyecto de uso directo de calor geotérmico en mina de cobre en Arizona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/comienza-la-perforacion-para-un-proyecto-de-calefaccion-urbana-geotermica-en-meudon-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/comienza-la-perforacion-para-un-proyecto-de-calefaccion-urbana-geotermica-en-meudon-francia/]]></link>
			<title>Comienza la perforación para un proyecto de calefacción urbana geotérmica en Meudon, Francia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/permiso-otorgado-para-exploracion-geotermica-de-hidrogeno-y-de-helio-en-jorat-suiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/permiso-otorgado-para-exploracion-geotermica-de-hidrogeno-y-de-helio-en-jorat-suiza/]]></link>
			<title>Permiso otorgado para exploración geotérmica, hidrógeno y helio en Jorat, Suiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/jed-pide-inversion-y-un-mayor-apoyo-a-la-geotermia-en-el-este-de-anatolia-turkiye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/jed-pide-inversion-y-un-mayor-apoyo-a-la-geotermia-en-el-este-de-anatolia-turkiye/]]></link>
			<title>JED pide inversión y un mayor apoyo a la geotermia en el este de Anatolia, Turquía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/en-tigc-20-se-destacan-las-oportunidades-geotermicas-de-proxima-generacion-en-taiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/en-tigc-20-se-destacan-las-oportunidades-geotermicas-de-proxima-generacion-en-taiwan/]]></link>
			<title>En TIGC 20 se destacan las oportunidades geotérmicas de próxima generación en Taiwán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/margun-enerji-finaliza-la-adquisicion-de-nueve-licencias-geotermicas-en-turquia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/margun-enerji-finaliza-la-adquisicion-de-nueve-licencias-geotermicas-en-turquia/]]></link>
			<title>Margün Enerji finaliza la adquisición de nueve licencias geotérmicas en Turquía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/quaise-presenta-planes-de-desarrollo-para-una-planta-geotermica-de-roca-supercaliente-de-50-mw-en-oregon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/quaise-presenta-planes-de-desarrollo-para-una-planta-geotermica-de-roca-supercaliente-de-50-mw-en-oregon/]]></link>
			<title>Quaise presenta planes de desarrollo para una planta geotérmica de roca supercaliente de 50 MW en Oregón</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/guatemala-avanza-en-la-reactivacion-de-su-sector-geotermico-con-nuevos-estudios-y-proyectos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/guatemala-avanza-en-la-reactivacion-de-su-sector-geotermico-con-nuevos-estudios-y-proyectos/]]></link>
			<title>Guatemala avanza en la reactivación de su sector geotérmico con nuevos estudios y proyectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/xgs-energy-y-cc-power-colaboraran-en-el-desarrollo-de-una-planta-geotermica-de-115-mw-en-california/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/xgs-energy-y-cc-power-colaboraran-en-el-desarrollo-de-una-planta-geotermica-de-115-mw-en-california/]]></link>
			<title>XGS Energy y CC Power colaborarán en el desarrollo de una planta geotérmica de 115 MW en California.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 21:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/iceland-drilling-firma-contrato-para-proyecto-geotermico-en-nevis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/iceland-drilling-firma-contrato-para-proyecto-geotermico-en-nevis/]]></link>
			<title>Iceland Drilling firma contrato para proyecto geotérmico en Nevis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/ecopetrol-busca-tecnologias-en-geotermia-y-calor-residual-con-nuevo-requerimiento-de-informacion-de-mercado-rim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/ecopetrol-busca-tecnologias-en-geotermia-y-calor-residual-con-nuevo-requerimiento-de-informacion-de-mercado-rim/]]></link>
			<title>Ecopetrol busca tecnologías en geotermia y calor residual con nuevo Requerimiento de Información de Mercado (RIM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/almacenamiento-subterraneo-de-energia-termica-un-factor-clave-para-la-transicion-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/almacenamiento-subterraneo-de-energia-termica-un-factor-clave-para-la-transicion-energetica/]]></link>
			<title>Almacenamiento subterráneo de energía térmica: un factor clave para la transición energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/catamarca-en-argentina-avanza-en-la-evaluacion-de-su-potencial-geotermico-con-resultados-positivos-en-cerro-blanco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/catamarca-en-argentina-avanza-en-la-evaluacion-de-su-potencial-geotermico-con-resultados-positivos-en-cerro-blanco/]]></link>
			<title>Catamarca en Argentina avanza en la evaluación de su potencial geotérmico con resultados positivos en Cerro Blanco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-waita-n-o-2-de-japon-inicia-sus-operaciones-comerciales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-waita-n-o-2-de-japon-inicia-sus-operaciones-comerciales/]]></link>
			<title>La central geotérmica Waita n.º 2 de Japón inicia sus operaciones comerciales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-anuncia-luz-verde-para-la-exploracion-del-proyecto-geotermico-lumut-balai-4-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-anuncia-luz-verde-para-la-exploracion-del-proyecto-geotermico-lumut-balai-4-indonesia/]]></link>
			<title>Pertamina anuncia luz verde para la exploración del proyecto geotérmico Lumut Balai 4, Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/caso-de-estudio-mejora-de-la-productividad-de-pozos-geotermicos-en-kenia-para-apoyar-a-las-empresas-locales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/caso-de-estudio-mejora-de-la-productividad-de-pozos-geotermicos-en-kenia-para-apoyar-a-las-empresas-locales/]]></link>
			<title>Caso de estudio: Mejora de la productividad de pozos geotérmicos en Kenia para apoyar a las empresas locales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-y-pln-firman-un-acuerdo-sobre-tarifas-de-energia-geotermica-para-la-unidad-de-fondo-de-lahendong-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/pertamina-y-pln-firman-un-acuerdo-sobre-tarifas-de-energia-geotermica-para-la-unidad-de-fondo-de-lahendong-indonesia/]]></link>
			<title>Pertamina y PLN firman un acuerdo sobre tarifas de energía geotérmica para la unidad de fondo de Lahendong, Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/reykjavik-energy-descubre-una-nueva-zona-geotermica-en-islandia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/reykjavik-energy-descubre-una-nueva-zona-geotermica-en-islandia/]]></link>
			<title>Reykjavik Energy descubre una nueva zona geotérmica en Islandia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-waita-2-inicia-sus-operaciones-comerciales-en-japon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-waita-2-inicia-sus-operaciones-comerciales-en-japon/]]></link>
			<title>La central geotérmica Waita 2 inicia sus operaciones comerciales en Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-programa-scan-completa-perforacion-geotermica-en-los-paises-bajos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/el-programa-scan-completa-perforacion-geotermica-en-los-paises-bajos/]]></link>
			<title>El programa SCAN completa perforación geotérmica en los Países Bajos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 22:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/proyecto-geotermico-de-20-mw-avanza-en-simav-turkiye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/proyecto-geotermico-de-20-mw-avanza-en-simav-turkiye/]]></link>
			<title>Proyecto geotérmico de 20 MW avanza en Simav, Türkiye</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/kaishan-anuncia-oficialmente-el-inicio-de-las-operaciones-comerciales-de-la-planta-geotermica-menengai-iii-en-kenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/kaishan-anuncia-oficialmente-el-inicio-de-las-operaciones-comerciales-de-la-planta-geotermica-menengai-iii-en-kenia/]]></link>
			<title>Kaishan anuncia oficialmente el inicio de las operaciones comerciales de la planta geotérmica Menengai III en Kenia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/vallourec-firma-acuerdo-de-suministro-de-5-anos-para-dar-soporte-a-los-proyectos-geotermicos-de-fervo-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/vallourec-firma-acuerdo-de-suministro-de-5-anos-para-dar-soporte-a-los-proyectos-geotermicos-de-fervo-energy/]]></link>
			<title>Vallourec firma acuerdo de suministro de 5 años para dar soporte a los proyectos geotérmicos de Fervo Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/se-ofrece-una-oportunidad-de-inversion-en-acciones-para-el-desarrollo-geotermico-en-el-yacimiento-de-rupertiwinkel-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/se-ofrece-una-oportunidad-de-inversion-en-acciones-para-el-desarrollo-geotermico-en-el-yacimiento-de-rupertiwinkel-alemania/]]></link>
			<title>Oportunidad de inversión en acciones para el desarrollo geotérmico en el yacimiento de Rupertiwinkel, Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-tercera-planta-geotermica-de-menengai-kenia-entra-en-fase-de-puesta-en-marcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-tercera-planta-geotermica-de-menengai-kenia-entra-en-fase-de-puesta-en-marcha/]]></link>
			<title>La tercera planta geotérmica de Menengai, Kenia, entra en fase de puesta en marcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-de-dominica-entra-en-una-fase-avanzada-de-puesta-en-marcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/la-central-geotermica-de-dominica-entra-en-una-fase-avanzada-de-puesta-en-marcha/]]></link>
			<title>La central geotérmica de Dominica entra en una fase avanzada de puesta en marcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/project-innerspace-y-xprize-establecen-una-colaboracion-estrategica-para-desbloquear-los-principales-desafios-en-los-sistemas-geotermicos-de-superficie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/project-innerspace-y-xprize-establecen-una-colaboracion-estrategica-para-desbloquear-los-principales-desafios-en-los-sistemas-geotermicos-de-superficie/]]></link>
			<title>Project Innerspace y XPRIZE establecen una colaboración estratégica para desbloquear los principales desafíos en los sistemas geotérmicos de superficie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/siemens-se-adjudica-el-contrato-de-suministro-para-el-proyecto-geotermico-de-litio-de-vulcan-en-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/siemens-se-adjudica-el-contrato-de-suministro-para-el-proyecto-geotermico-de-litio-de-vulcan-en-alemania/]]></link>
			<title>Siemens se adjudica el contrato de suministro para el proyecto geotérmico de litio de Vulcan en Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/italia-introduce-regulaciones-simplificadas-para-sistemas-geotermicos-de-baja-entalpia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/italia-introduce-regulaciones-simplificadas-para-sistemas-geotermicos-de-baja-entalpia/]]></link>
			<title>Italia introduce regulaciones simplificadas para sistemas geotérmicos de baja entalpía</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/webinar-impulsando-geotermia-con-soluciones-orc-modulares-10-de-abril-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/webinar-impulsando-geotermia-con-soluciones-orc-modulares-10-de-abril-de-2026/]]></link>
			<title>Webinar: Impulsando geotermia con soluciones ORC modulares, 10 de abril de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/zanskar-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-capital-de-desarrollo-por-valor-de-40-millones-de-dolares-para-apoyar-proyectos-geotermicos-de-nueva-construccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piensageotermia.com/zanskar-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-capital-de-desarrollo-por-valor-de-40-millones-de-dolares-para-apoyar-proyectos-geotermicos-de-nueva-construccion/]]></link>
			<title>Zanskar cierra una ronda de financiación de capital de desarrollo por valor de 40 millones de dólares para apoyar proyectos geotérmicos de nueva construcción</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
